Categories
Contact Us
If you are interested in cooperation, please contact us immediately, we will give you feedback as soon as possible!
sales@bjbod.com
Categories
No data
CNC Angle Head
Category:
Accessories
sales@bjbod.com
Related Models
Product Details
| Model | Max.rpm | Output Rotation | Ratio Of Transmission | Through The Diameter | Chucking Range | Tapping | Max Torque | WT | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5M-50 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D40 | D1-D5 | M3-M4 | 5.6Nm | 5kg | Stock |
| DC6 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | M3-M6 | 10.8Nm | 5.276kg | Stock |
| DC6-66 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D35 | D1-D6 | Milling teeth | 10.8Nm | 4.891kg | Stock |
| DC7-18 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 10.8Nm | 4.556kg | Stock |
| DC7-35 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 10.8Nm | 5.196kg | Stock |
| DC7-52 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D50 | D1-D7 | Milling teeth | 10.8Nm | 5.31kg | Stock |
| DC8-45 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D45 | D4-D10 | M5-M10 | 23Nm | 6.5kg | Stock |
| DC10 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D51 | D4-D10 | M5-M10 | 23Nm | 6.5kg | Stock |
| ER11-90 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.043kg | Stock |
| ER11-140 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.312kg | Stock |
| ER11-190 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D75 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.787kg | Stock |
| ER11M-60 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 4.828kg | Stock |
| ER11M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.15kg | Stock |
| ER11M-140 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 5.48kg | Stock |
| ER11M-210 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D55 | D1-D7 | M5-M6 | 10.8Nm | 6.009kg | Stock |
| PER13 | 6000RPM | CW-CW | 1;1 | D75 | D1-D13 | M5-M12 | 30Nm | 7.842kg | Stock |
| ER16-66 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.043kg | Stock |
| ER16-110 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.391kg | Stock |
| ER16-160 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.823kg | Stock |
| ER16-210 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 6.324kg | Stock |
| ER16-260 | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 7.073kg | Stock |
| ER16-2X | 8000RPM | CW-CW | 1:1 | D132 | D1-D10 | M6-M8 | 18Nm | 4.163kg | Stock |
| ER16M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D77 | D1-D10 | M5-M8 | 18Nm | 5.828kg | Stock |
| ER16M-140 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D76 | D1-D10 | M6-M10 | 18Nm | 6.2kg | Stock |
| PER16 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D51 | D4-D10 | M5-M8 | 25Nm | 5.3kg | Stock |
| ER20M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 5.5kg | Stock |
| ER20M-150 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 6kg | Stock |
| ER20M-180 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D85 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 6.3kg | Stock |
| PER20 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D118 | D1-D13 | M5-M10 | 30Nm | 6kg | Stock |
| ER25-66 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.118kg | Stock |
| ER25-110 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.677kg | Stock |
| ER25-160 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 7.303kg | Stock |
| ER25-210 | 6800RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 8.528kg | Stock |
| ER25-2X | 6800RPM | LeftCW-CW /RightCCW-CW | 1:1 | D140 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.9kg | Stock |
| ER25-2X-125 | 6800RPM | LeftCW-CW /RightCCW-CW | 1:1 | D140 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 9.13kg | Stock |
| AER25M-100 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 5.566kg | Stock |
| AER52-150 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D95 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 5.797kg | Stock |
| ER32-80 | 5000RPM | CW-CW | 1:1 | D155 | D1-D20 | M6-M16 | 65Nm | 6.669kg | Stock |
| FMB22M-F63 | 3500RPM | CW-CW | 1:1 | D100 | D22 | F63 | 46Nm | 5.653kg | Stock |
| W13 | 6000RPM | CW-CW | 1:1 | D130 | D1-D13 | M6-M10 | 35Nm | 5.85kg | Stock |
| YW16 | 6000RPM | CW-CCW | 1:1 | D118 | D1-D16 | M6-M14 | 46Nm | 6.9kg | Stock |
| MNM3L-150 | 8000RPM | CW-CW | 1:075 | D25 | D3 | Milling teeth | 4.3Nm | 4.2kg | Stock |
Fixed 90° Angle Heads
Angle Heads fixed with a 90° spindle angle, combine vertical and horizontal operations on one machine. They increase productivity by easily changing the angle of the cutter while utilizing the original workpiece setup. This improves overall accuracy and eliminates the potential for error created by multiple setups. Coolant through the spindle variation of the Build-Up and HMC-type angle heads allows for 1,000 psi coolant through the machine tool spindle and out an adjustable port above the cutting tool. The compact design minimizes overhang adding rigidity and strength, as does the standard BIG-PLUS shank for different interfaces.
Knowledge about high precision angle head
Keywords:
CNC Angle Head
Excellent Manufacturing Strength
WINNRUI CNC is located at No. 83, Yezhuang Road, Hengliang Street, Liuhe District, Nanjing City, Jiangsu Province, China. The company specializes in the manufacturing of Vertical Machining Centers, while also producing Gantry Machining Centers, Horizontal Machining Centers, and Automation Equipment. Its products are widely applied in industries such as automotive and motorcycle manufacturing, 3C electronics and communications, new energy, mold and die making, construction machinery, valve manufacturing, medical devices, precision parts processing, and aerospace.
Qualification Certification
Qualification Certification
FAQ
Listed below are answers to our most commonly asked questions. Don't see your question?Contact our customer service team. We would be glad to assist you.
In which industries do your company's products have application cases?
In which industries do your company's products have application cases?
What is your company's service and quality assurance system?
In which industries do your company's products have application cases?
What types of machining centers does your company mainly produce?
Send Enquiry
NOTE: Please leave your email, our professionals will contact you ASAP!